Global VoIP, SMS & eSIM Rates – Live & Updated”
Rates pulled live from 6X database
Worldwide VoIP, SMS & eSIM Rates 2026 – All Countries
Explore live rates from our 6X marketplace database. Rates update in real time. Click a continent to see all countries in that region.
Voice Rates – All Countries
Africa (50)
| Country | Code | Cheapest FX/DR | Cheapest MOB/HQ | Providers | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria 🇩🇿 | +213 | $0.0565 | $0.3255 | 2 | |
| Angola 🇦🇴 | +244 | $0.1022 | $0.1251 | 2 | |
| Benin 🇧🇯 | +229 | $0.1894 | $0.2749 | 2 | |
| Botswana 🇧🇼 | +267 | $0.2413 | $0.2535 | 2 | |
| Burkina Faso 🇧🇫 | +226 | $0.3951 | $0.3673 | 2 | |
| Burundi 🇧🇮 | +257 | $0.2422 | $0.2341 | 2 | |
| Cabo Verde 🇨🇻 | +238 | $0.0452 | $0.1821 | 2 | |
| Cameroon 🇨🇲 | +237 | $0.3311 | $0.3381 | 2 | |
| Central African Republic 🇨🇫 | +236 | $0.2046 | $0.5624 | 2 | |
| Chad 🇹🇩 | +235 | $0.0027 | $0.4047 | 2 | |
| Comoros 🇰🇲 | +269 | $0.2678 | $0.4018 | 2 | |
| Djibouti 🇩🇯 | +253 | $0.1875 | $0.4532 | 2 | |
| Egypt 🇪🇬 | +20 | $0.0830 | $0.1154 | 3 | |
| Equatorial Guinea 🇬🇶 | +240 | $0.1293 | $0.3413 | 2 | |
| Eritrea 🇪🇷 | +291 | $0.2075 | $0.1820 | 2 | |
| Eswatini 🇸🇿 | +268 | $0.2859 | $0.3110 | 1 | |
| Ethiopia 🇪🇹 | +251 | $0.0239 | $0.0231 | 2 | |
| Gabon 🇬🇦 | +241 | $0.0213 | $0.4781 | 2 | |
| Gambia 🇬🇲 | +220 | $0.2069 | $0.3315 | 2 | |
| Ghana 🇬🇭 | +233 | $0.2054 | $0.2394 | 2 | |
| Guinea 🇬🇳 | +224 | $0.0960 | $0.4588 | 2 | |
| Guinea-Bissau 🇬🇼 | +245 | $0.0201 | $0.5981 | 2 | |
| Kenya 🇰🇪 | +254 | $0.1560 | $0.2134 | 2 | |
| Lesotho 🇱🇸 | +266 | $0.2410 | $0.3032 | 2 | |
| Liberia 🇱🇷 | +231 | $0.3239 | $0.3234 | 2 | |
| Libya 🇱🇾 | +218 | $0.1431 | $0.2535 | 2 | |
| Madagascar 🇲🇬 | +261 | $0.4486 | $0.4290 | 2 | |
| Malawi 🇲🇼 | +265 | $0.3010 | $0.4047 | 2 | |
| Mali 🇲🇱 | +223 | $0.4026 | $0.3835 | 2 | |
| Mauritania 🇲🇷 | +222 | $0.3140 | $0.0965 | 2 | |
| Mauritius 🇲🇺 | +230 | $0.0465 | $0.1206 | 2 | |
| Morocco 🇲🇦 | +212 | $0.0718 | $0.2665 | 2 | |
| Mozambique 🇲🇿 | +258 | $0.3325 | $0.2916 | 2 | |
| Namibia 🇳🇦 | +264 | $0.1630 | $0.0889 | 2 | |
| Niger 🇳🇪 | +227 | $0.1490 | $0.2747 | 2 | |
| Nigeria 🇳🇬 | +234 | $0.1520 | $0.1122 | 2 | |
| Rwanda 🇷🇼 | +250 | $0.2578 | $0.2568 | 2 | |
| Senegal 🇸🇳 | +221 | $0.1502 | $0.3527 | 2 | |
| Seychelles 🇸🇨 | +248 | $0.3271 | $0.4823 | 2 | |
| Sierra Leone 🇸🇱 | +232 | $0.4667 | $0.5022 | 2 | |
| Somalia 🇸🇴 | +252 | $0.2128 | $0.2992 | 2 | |
| South Africa 🇿🇦 | +27 | $0.0186 | $0.0400 | 3 | |
| South Sudan 🇸🇸 | +211 | $0.3237 | $0.0590 | 2 | |
| Sudan 🇸🇩 | +249 | $0.1889 | $0.1950 | 2 | |
| Tanzania 🇹🇿 | +255 | $0.1830 | $0.2032 | 2 | |
| Togo 🇹🇬 | +228 | $0.2593 | $0.3177 | 2 | |
| Tunisia 🇹🇳 | +216 | $0.1886 | $0.7443 | 2 | |
| Uganda 🇺🇬 | +256 | $0.2618 | $0.2839 | 2 | |
| Zambia 🇿🇲 | +260 | $0.2799 | $0.2389 | 2 | |
| Zimbabwe 🇿🇼 | +263 | $0.1643 | $0.3619 | 2 |
Asia (50)
| Country | Code | Cheapest FX/DR | Cheapest MOB/HQ | Providers | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan 🇦🇫 | +93 | $0.1610 | $0.1902 | 2 | |
| Armenia 🇦🇲 | +374 | $0.1968 | $0.2097 | 2 | |
| Azerbaijan 🇦🇿 | +994 | $0.2208 | $0.2561 | 2 | |
| Bahrain 🇧🇭 | +973 | $0.1498 | $0.1793 | 2 | |
| Bangladesh 🇧🇩 | +880 | $0.0125 | $0.0125 | 3 | |
| Bhutan 🇧🇹 | +975 | $0.0426 | $0.0374 | 2 | |
| Brunei 🇧🇳 | +673 | $0.2194 | $0.0821 | 2 | |
| Cambodia 🇰🇭 | +855 | $0.0696 | $0.0374 | 2 | |
| China 🇨🇳 | +86 | $1.1950 | $1.0640 | 2 | |
| Cyprus 🇨🇾 | +357 | $0.1730 | $0.0312 | 2 | |
| Georgia 🇬🇪 | +995 | $0.0186 | $0.3192 | 2 | |
| India 🇮🇳 | +91 | $0.0195 | $0.0195 | 2 | |
| Indonesia 🇮🇩 | +62 | $0.0320 | $0.0320 | 3 | |
| Iran 🇮🇷 | +98 | $0.1920 | $0.2374 | 2 | |
| Iraq 🇮🇶 | +964 | $0.1879 | $0.0439 | 2 | |
| Israel 🇮🇱 | +972 | $0.0825 | $0.0221 | 2 | |
| Japan 🇯🇵 | +81 | $0.0179 | $0.0320 | 4 | |
| Jordan 🇯🇴 | +962 | $0.0140 | $0.1365 | 2 | |
| Kazakhstan 🇰🇿 | +7 | $0.1702 | $0.1152 | 2 | |
| Kuwait 🇰🇼 | +965 | $0.0306 | $0.0430 | 2 | |
| Kyrgyzstan 🇰🇬 | +996 | $0.0830 | $0.1625 | 2 | |
| Laos 🇱🇦 | +856 | $0.1180 | $0.0931 | 2 | |
| Lebanon 🇱🇧 | +961 | $0.0878 | $0.1479 | 2 | |
| Malaysia 🇲🇾 | +60 | $0.0120 | $0.0120 | 3 | |
| Maldives 🇲🇻 | +960 | $0.4602 | $0.9853 | 2 | |
| Mongolia 🇲🇳 | +976 | $0.0126 | $0.0160 | 2 | |
| Myanmar 🇲🇲 | +95 | $0.1456 | $0.0585 | 2 | |
| Nepal 🇳🇵 | +977 | $0.1530 | $0.1767 | 2 | |
| North Korea 🇰🇵 | +850 | $0.3558 | $0.0450 | 2 | |
| Oman 🇴🇲 | +968 | $0.0921 | $0.0213 | 2 | |
| Pakistan 🇵🇰 | +92 | $0.0398 | $0.0440 | 3 | |
| Palestine 🇵🇸 | +970 | $0.1317 | $0.1993 | 2 | |
| Philippines 🇵🇭 | +63 | $0.0132 | $0.0630 | 3 | |
| Qatar 🇶🇦 | +974 | $0.1540 | $0.1463 | 3 | |
| Russia 🇷🇺 | +7 | $0.2980 | $0.2780 | 2 | |
| Saudi Arabia 🇸🇦 | +9 | $0.4402 | $0.1662 | 1 | |
| Saudi Arabia 🇸🇦 | +966 | $0.1450 | $0.1352 | 2 | |
| Singapore 🇸🇬 | +65 | $0.0740 | $0.0740 | 3 | |
| South Korea 🇰🇷 | +82 | $0.0485 | $0.0572 | 2 | |
| Sri Lanka 🇱🇰 | +94 | $0.1538 | $0.1398 | 2 | |
| Syria 🇸🇾 | +963 | $0.1788 | $0.2129 | 2 | |
| Taiwan 🇹🇼 | +886 | $0.1200 | $0.1200 | 2 | |
| Tajikistan 🇹🇯 | +992 | $0.1193 | $0.1820 | 2 | |
| Thailand 🇹🇭 | +66 | $0.0082 | $0.0290 | 3 | |
| Timor-Leste 🇹🇱 | +670 | $0.1343 | $0.2029 | 2 | |
| Turkmenistan 🇹🇲 | +993 | $0.2498 | $0.1658 | 2 | |
| United Arab Emirates 🇦🇪 | +971 | $0.1450 | $0.1450 | 2 | |
| Uzbekistan 🇺🇿 | +998 | $0.1210 | $0.0793 | 2 | |
| Vietnam 🇻🇳 | +84 | $0.0420 | $0.0420 | 3 | |
| Yemen 🇾🇪 | +967 | $0.1064 | $0.0494 | 2 |
Europe (43)
| Country | Code | Cheapest FX/DR | Cheapest MOB/HQ | Providers | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania 🇦🇱 | +355 | $0.1817 | $0.3722 | 2 | |
| Andorra 🇦🇩 | +376 | $0.1262 | $0.1585 | 2 | |
| Austria 🇦🇹 | +43 | $0.0230 | $0.0230 | 3 | |
| Belarus 🇧🇾 | +375 | $0.4083 | $0.3478 | 2 | |
| Belgium 🇧🇪 | +32 | $0.0299 | $0.0381 | 3 | |
| Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 | +387 | $0.1635 | $0.1332 | 2 | |
| Bulgaria 🇧🇬 | +359 | $0.0826 | $0.0403 | 2 | |
| Croatia 🇭🇷 | +385 | $0.1864 | $0.0519 | 2 | |
| Denmark 🇩🇰 | +45 | $0.0191 | $0.0155 | 3 | |
| Estonia 🇪🇪 | +372 | $0.4668 | $0.1040 | 2 | |
| Finland 🇫🇮 | +358 | $0.0439 | $0.0500 | 3 | |
| France 🇫🇷 | +33 | $0.0180 | $0.0180 | 3 | |
| Germany 🇩🇪 | +49 | $0.0145 | $0.0130 | 4 | |
| Greece 🇬🇷 | +30 | $0.0186 | $0.0145 | 2 | |
| Hungary 🇭🇺 | +36 | $0.0330 | $0.0213 | 2 | |
| Iceland 🇮🇸 | +354 | $0.0064 | $0.0195 | 2 | |
| Ireland 🇮🇪 | +353 | $0.0158 | $0.0170 | 4 | |
| Italy 🇮🇹 | +39 | $0.0080 | $0.0140 | 3 | |
| Kosovo 🇽🇰 | +383 | $0.0346 | $0.3798 | 2 | |
| Latvia 🇱🇻 | +371 | $0.3922 | $0.4980 | 2 | |
| Liechtenstein 🇱🇮 | +423 | $0.0640 | $0.0783 | 2 | |
| Lithuania 🇱🇹 | +370 | $0.0598 | $0.1862 | 2 | |
| Luxembourg 🇱🇺 | +352 | $0.1237 | $0.1510 | 2 | |
| Malta 🇲🇹 | +356 | $0.1463 | $0.0364 | 2 | |
| Moldova 🇲🇩 | +373 | $0.2730 | $0.1950 | 2 | |
| Monaco 🇲🇨 | +377 | $0.1503 | $0.3604 | 2 | |
| Montenegro 🇲🇪 | +382 | $0.1893 | $0.2825 | 1 | |
| Netherlands 🇳🇱 | +31 | $0.0230 | $0.0228 | 3 | |
| North Macedonia 🇲🇰 | +389 | $0.1330 | $0.1773 | 2 | |
| Norway 🇳🇴 | +47 | $0.0162 | $0.0208 | 2 | |
| Poland 🇵🇱 | +48 | $0.0226 | $0.0134 | 2 | |
| Portugal 🇵🇹 | +351 | $0.0161 | $0.0200 | 3 | |
| Romania 🇷🇴 | +40 | $0.0040 | $0.0091 | 2 | |
| San Marino 🇸🇲 | +378 | $0.0281 | $0.0202 | 2 | |
| Serbia 🇷🇸 | +381 | $0.1157 | $0.1810 | 2 | |
| Slovakia 🇸🇰 | +421 | $0.0031 | $0.0252 | 2 | |
| Slovenia 🇸🇮 | +386 | $0.3861 | $0.3860 | 2 | |
| Spain 🇪🇸 | +34 | $0.0160 | $0.0160 | 4 | |
| Sweden 🇸🇪 | +46 | $0.0180 | $0.3550 | 2 | |
| Sweden 🇸🇪 | +4 | $0.3750 | $0.0360 | 1 | |
| Switzerland 🇨🇭 | +41 | $0.0864 | $0.0819 | 2 | |
| Ukraine 🇺🇦 | +380 | $0.0253 | $0.2469 | 2 | |
| United Kingdom 🇬🇧 | +44 | $0.0480 | $0.0450 | 3 |
North America (23)
| Country | Code | Cheapest FX/DR | Cheapest MOB/HQ | Providers | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda 🇦🇬 | +1 | $0.1273 | $0.0142 | 2 | |
| Bahamas 🇧🇸 | +1 | $0.1383 | $0.0142 | 2 | |
| Barbados 🇧🇧 | +1 | $0.0624 | $0.0142 | 2 | |
| Belize 🇧🇿 | +501 | $0.2820 | $0.1349 | 2 | |
| Canada 🇨🇦 | +1204 | $0.0055 | $0.0055 | 2 | |
| Costa Rica 🇨🇷 | +506 | $0.0165 | $0.0286 | 2 | |
| Cuba 🇨🇺 | +53 | $0.5395 | $0.6257 | 2 | |
| Dominica 🇩🇲 | +1 | $0.1020 | $0.0142 | 2 | |
| Dominican Republic 🇩🇴 | +1 | $0.0320 | $0.0142 | 1 | |
| El Salvador 🇸🇻 | +503 | $0.1680 | $0.1396 | 2 | |
| Grenada 🇬🇩 | +1 | $0.2690 | $0.1864 | 1 | |
| Guatemala 🇬🇹 | +502 | $0.0509 | $0.1310 | 2 | |
| Haiti 🇭🇹 | +509 | $0.3120 | $0.2909 | 2 | |
| Honduras 🇭🇳 | +504 | $0.1896 | $0.1365 | 2 | |
| Jamaica 🇯🇲 | +1 | $0.2010 | $0.0142 | 1 | |
| Mexico 🇲🇽 | +52 | $0.0032 | $0.0032 | 3 | |
| Nicaragua 🇳🇮 | +505 | $0.2341 | $0.2194 | 2 | |
| Panama 🇵🇦 | +507 | $0.1357 | $0.0621 | 2 | |
| Saint Kitts and Nevis 🇰🇳 | +1 | $0.1105 | $0.0142 | 2 | |
| Saint Lucia 🇱🇨 | +1 | $0.1091 | $0.0142 | 2 | |
| Saint Vincent and the Grenadines 🇻🇨 | +1 | $0.1105 | $0.0142 | 2 | |
| Trinidad and Tobago 🇹🇹 | +1 | $0.1850 | $0.0142 | 1 | |
| United States 🇺🇸 | +1 | $0.0290 | $0.0064 | 3 |
South America (12)
| Country | Code | Cheapest FX/DR | Cheapest MOB/HQ | Providers | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 🇦🇷 | +54 | $0.1450 | $0.1450 | 3 | |
| Bolivia 🇧🇴 | +591 | $0.1889 | $0.1528 | 2 | |
| Brazil 🇧🇷 | +55 | $0.0029 | $0.0060 | 3 | |
| Chile 🇨🇱 | +56 | $0.0063 | $0.0055 | 3 | |
| Colombia 🇨🇴 | +57 | $0.0034 | $0.0034 | 3 | |
| Ecuador 🇪🇨 | +593 | $0.1011 | $0.0871 | 2 | |
| Guyana 🇬🇾 | +592 | $0.0997 | $0.1252 | 2 | |
| Paraguay 🇵🇾 | +595 | $0.0696 | $0.0465 | 2 | |
| Peru 🇵🇪 | +51 | $0.0028 | $0.0022 | 3 | |
| Suriname 🇸🇷 | +597 | $0.2261 | $0.1950 | 2 | |
| Uruguay 🇺🇾 | +598 | $0.1890 | $0.0763 | 2 | |
| Venezuela 🇻🇪 | +58 | $0.0930 | $0.1006 | 2 |
Oceania (14)
| Country | Code | Cheapest FX/DR | Cheapest MOB/HQ | Providers | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 🇦🇺 | +61 | $0.0270 | $0.0304 | 3 | |
| Fiji 🇫🇯 | +679 | $0.3610 | $0.3591 | 2 | |
| Kiribati 🇰🇮 | +686 | $0.2447 | $1.0580 | 2 | |
| Marshall Islands 🇲🇭 | +692 | $0.0431 | $0.2833 | 2 | |
| Micronesia 🇫🇲 | +691 | $0.0037 | $0.6288 | 2 | |
| Nauru 🇳🇷 | +674 | $0.1460 | $0.1024 | 2 | |
| New Zealand 🇳🇿 | +64 | $0.1420 | $0.0351 | 2 | |
| Palau 🇵🇼 | +680pw | $0.0213 | $0.1975 | 2 | |
| Papua New Guinea 🇵🇬 | +675 | $0.0020 | $0.6936 | 2 | |
| Samoa 🇼🇸 | +685 | $0.1435 | $0.6619 | 2 | |
| Solomon Islands 🇸🇧 | +677 | $0.2514 | $0.4655 | 2 | |
| Tonga 🇹🇴 | +676 | $0.0499 | $0.5307 | 2 | |
| Tuvalu 🇹🇻 | +688 | $0.0483 | $0.5236 | 2 | |
| Vanuatu 🇻🇺 | +678 | $0.2128 | $0.3990 | 2 |
Other (10)
| Country | Code | Cheapest FX/DR | Cheapest MOB/HQ | Providers | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire 🇨🇮 | +225 | $0.2992 | $0.2909 | 2 | |
| Czechia (Czech Republic) 🇨🇿 | +420 | $0.0363 | $0.0284 | 2 | |
| Democratic Republic of the Congo 🇨🇩 | +243 | $0.3788 | $0.4655 | 2 | |
| Greenland 🇬🇱 | +299 | $0.0679 | $0.0679 | 1 | New |
| Hong Kong 🇭🇰 | +852 | $0.1274 | $0.2700 | 3 | |
| Macau 🇲🇴 | +853 | $0.6510 | $0.6491 | 1 | |
| Republic of the Congo 🇨🇬 | +242 | $0.0931 | $0.5239 | 2 | |
| São Tomé and Príncipe 🇸🇹 | +239 | $0.1277 | $0.5453 | 2 | |
| Türkiye (Turkey) 🇹🇷 | +90 | $0.0959 | $0.2090 | 3 | |
| Vatican City (Holy See) 🇻🇦 | +379 | $0.1756 | $0.0283 | 1 |
SMS Rates – All Countries
Africa (4)
| Country | Code | Cheapest FX/DR | Cheapest MOB/HQ | Providers | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| Egypt 🇪🇬 | +20 | $0.0500 | $0.0500 | 1 | |
| Kenya 🇰🇪 | +254 | $0.0039 | $0.0021 | 1 | |
| Nigeria 🇳🇬 | +234 | $0.0035 | $0.0059 | 3 | |
| South Africa 🇿🇦 | +27 | $0.0190 | $0.0150 | 1 |
Asia (21)
| Country | Code | Cheapest FX/DR | Cheapest MOB/HQ | Providers | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan 🇦🇫 | +93 | $0.0600 | $0.0600 | 1 | |
| Bangladesh 🇧🇩 | +880 | $0.0035 | $0.0025 | 2 | |
| Cambodia 🇰🇭 | +855 | $0.0350 | $0.0350 | 1 | |
| India 🇮🇳 | +91 | $0.0025 | $0.0025 | 2 | |
| Indonesia 🇮🇩 | +62 | $0.0039 | $0.0130 | 2 | |
| Iraq 🇮🇶 | +964 | $0.0500 | $0.0500 | 1 | |
| Japan 🇯🇵 | +81 | $0.0290 | $0.0230 | 1 | |
| Kuwait 🇰🇼 | +965 | $0.0160 | $0.0160 | 1 | |
| Malaysia 🇲🇾 | +60 | $0.0090 | $0.0090 | 2 | |
| Myanmar 🇲🇲 | +95 | $0.0330 | $0.0280 | 1 | |
| Pakistan 🇵🇰 | +92 | $0.0150 | $0.0150 | 2 | |
| Philippines 🇵🇭 | +63 | $0.2500 | $0.1500 | 1 | |
| Qatar 🇶🇦 | +974 | $0.0516 | $0.0516 | 1 | |
| Russia 🇷🇺 | +7 | $0.1950 | $0.0630 | 1 | |
| Saudi Arabia 🇸🇦 | +966 | $0.0290 | $0.0230 | 2 | |
| Singapore 🇸🇬 | +65 | $0.0310 | $0.0290 | 1 | |
| South Korea 🇰🇷 | +82 | $0.0770 | $0.0070 | 1 | |
| Taiwan 🇹🇼 | +886 | $0.0290 | $0.0250 | 1 | |
| Thailand 🇹🇭 | +66 | $0.0049 | $0.0029 | 1 | |
| Turkey 🇹🇷 | +90 | $0.0079 | $0.0023 | 1 | |
| Vietnam 🇻🇳 | +84 | $0.0390 | $0.0170 | 1 |
Europe (2)
| Country | Code | Cheapest FX/DR | Cheapest MOB/HQ | Providers | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| France 🇫🇷 | +33 | $0.0410 | $0.0390 | 1 | |
| Germany 🇩🇪 | +49 | $0.0360 | $0.0320 | 1 |
North America (2)
| Country | Code | Cheapest FX/DR | Cheapest MOB/HQ | Providers | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico 🇲🇽 | +52 | $0.0095 | $0.0029 | 1 | |
| United States 🇺🇸 | +1 | $0.0050 | $0.0047 | 1 |
South America (3)
| Country | Code | Cheapest FX/DR | Cheapest MOB/HQ | Providers | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil 🇧🇷 | +55 | $0.0089 | $0.0085 | 1 | |
| Chile 🇨🇱 | +56 | $0.0025 | $0.0022 | 1 | |
| Peru 🇵🇪 | +51 | $0.0030 | $0.0016 | 2 |
Oceania (1)
| Country | Code | Cheapest FX/DR | Cheapest MOB/HQ | Providers | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 🇦🇺 | +61 | $0.0350 | $0.0330 | 2 |
Other (4)
| Country | Code | Cheapest FX/DR | Cheapest MOB/HQ | Providers | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| Copy of Afghanistan 🇦🇫 | +93 | $0.0600 | $0.0600 | 1 | |
| Greenland 🇬🇱 | +299 | $0.0300 | $0.0300 | 1 | New |
| Hong Kong 🇭🇰 | +852 | $0.0330 | $0.0299 | 1 | |
| Macao 🇲🇴 | +853 | $0.0139 | $0.0138 | 1 |
