International Call (VoIP), SMS & eSIM Rates Worldwide 2026 โ All Countries
Worldwide Voice Rates
| Country | Code | Cheapest FX/DR | Cheapest MOB/HQ | Providers | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan ๐ฆ๐ซ | +93 | $0.1610 | $0.1902 | 2 | |
| Albania ๐ฆ๐ฑ | +355 | $0.1817 | $0.3722 | 2 | |
| Algeria ๐ฉ๐ฟ | +213 | $0.0565 | $0.3255 | 2 | |
| Andorra ๐ฆ๐ฉ | +376 | $0.1262 | $0.1585 | 2 | |
| Angola ๐ฆ๐ด | +244 | $0.1022 | $0.1251 | 2 | |
| Antigua and Barbuda ๐ฆ๐ฌ | +1 | $0.1273 | $0.0142 | 2 | |
| Argentina ๐ฆ๐ท | +54 | $0.1450 | $0.1450 | 3 | |
| Armenia ๐ฆ๐ฒ | +374 | $0.1968 | $0.2097 | 2 | |
| Australia ๐ฆ๐บ | +61 | $0.0270 | $0.0304 | 3 | |
| Austria ๐ฆ๐น | +43 | $0.0230 | $0.0230 | 3 | |
| Azerbaijan ๐ฆ๐ฟ | +994 | $0.2208 | $0.2561 | 2 | |
| Bahamas ๐ง๐ธ | +1 | $0.1383 | $0.0142 | 2 | |
| Bahrain ๐ง๐ญ | +973 | $0.1498 | $0.1793 | 2 | |
| Bangladesh ๐ง๐ฉ | +880 | $0.0125 | $0.0125 | 3 | |
| Barbados ๐ง๐ง | +1 | $0.0624 | $0.0142 | 2 | |
| Belarus ๐ง๐พ | +375 | $0.4083 | $0.3478 | 2 | |
| Belgium ๐ง๐ช | +32 | $0.0299 | $0.0381 | 3 | |
| Belize ๐ง๐ฟ | +501 | $0.2820 | $0.1349 | 2 | |
| Benin ๐ง๐ฏ | +229 | $0.1894 | $0.2749 | 2 | |
| Bhutan ๐ง๐น | +975 | $0.0426 | $0.0374 | 2 | |
| Bolivia ๐ง๐ด | +591 | $0.1889 | $0.1528 | 2 | |
| Bosnia and Herzegovina ๐ง๐ฆ | +387 | $0.1635 | $0.1332 | 2 | |
| Botswana ๐ง๐ผ | +267 | $0.2413 | $0.2535 | 2 | |
| Brazil ๐ง๐ท | +55 | $0.0029 | $0.0060 | 3 | |
| Brunei ๐ง๐ณ | +673 | $0.2194 | $0.0821 | 2 | |
| Bulgaria ๐ง๐ฌ | +359 | $0.0826 | $0.0403 | 2 | |
| Burkina Faso ๐ง๐ซ | +226 | $0.3951 | $0.3673 | 2 | |
| Burundi ๐ง๐ฎ | +257 | $0.2422 | $0.2341 | 2 | |
| Cabo Verde ๐จ๐ป | +238 | $0.0452 | $0.1821 | 2 | |
| Cambodia ๐ฐ๐ญ | +855 | $0.0696 | $0.0374 | 2 | |
| Cameroon ๐จ๐ฒ | +237 | $0.3311 | $0.3381 | 2 | |
| Canada ๐จ๐ฆ | +1204 | $0.0055 | $0.0055 | 2 | |
| Central African Republic ๐จ๐ซ | +236 | $0.2046 | $0.5624 | 2 | |
| Chad ๐น๐ฉ | +235 | $0.0027 | $0.4047 | 2 | |
| Chile ๐จ๐ฑ | +56 | $0.0063 | $0.0055 | 3 | |
| China ๐จ๐ณ | +86 | $1.1950 | $1.0640 | 2 | |
| Colombia ๐จ๐ด | +57 | $0.0034 | $0.0034 | 3 | |
| Comoros ๐ฐ๐ฒ | +269 | $0.2678 | $0.4018 | 2 | |
| Costa Rica ๐จ๐ท | +506 | $0.0165 | $0.0286 | 2 | |
| Cรดte d'Ivoire ๐จ๐ฎ | +225 | $0.2992 | $0.2909 | 2 | |
| Croatia ๐ญ๐ท | +385 | $0.1864 | $0.0519 | 2 | |
| Cuba ๐จ๐บ | +53 | $0.5395 | $0.6257 | 2 | |
| Cyprus ๐จ๐พ | +357 | $0.1730 | $0.0312 | 2 | |
| Czechia (Czech Republic) ๐จ๐ฟ | +420 | $0.0363 | $0.0284 | 2 | |
| Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | +243 | $0.3788 | $0.4655 | 2 | |
| Denmark ๐ฉ๐ฐ | +45 | $0.0191 | $0.0155 | 3 | |
| Djibouti ๐ฉ๐ฏ | +253 | $0.1875 | $0.4532 | 2 | |
| Dominica ๐ฉ๐ฒ | +1 | $0.1020 | $0.0142 | 2 | |
| Dominican Republic ๐ฉ๐ด | +1 | $0.0320 | $0.0142 | 1 | |
| Ecuador ๐ช๐จ | +593 | $0.1011 | $0.0871 | 2 | |
| Egypt ๐ช๐ฌ | +20 | $0.0830 | $0.1154 | 3 | |
| El Salvador ๐ธ๐ป | +503 | $0.1680 | $0.1396 | 2 | |
| Equatorial Guinea ๐ฌ๐ถ | +240 | $0.1293 | $0.3413 | 2 | |
| Eritrea ๐ช๐ท | +291 | $0.2075 | $0.1820 | 2 | |
| Estonia ๐ช๐ช | +372 | $0.4668 | $0.1040 | 2 | |
| Eswatini ๐ธ๐ฟ | +268 | $0.2859 | $0.3110 | 1 | |
| Ethiopia ๐ช๐น | +251 | $0.0239 | $0.0231 | 2 | |
| Fiji ๐ซ๐ฏ | +679 | $0.3610 | $0.3591 | 2 | |
| Finland ๐ซ๐ฎ | +358 | $0.0439 | $0.0500 | 3 | |
| France ๐ซ๐ท | +33 | $0.0180 | $0.0180 | 3 | |
| Gabon ๐ฌ๐ฆ | +241 | $0.0213 | $0.4781 | 2 | |
| Gambia ๐ฌ๐ฒ | +220 | $0.2069 | $0.3315 | 2 | |
| Georgia ๐ฌ๐ช | +995 | $0.0186 | $0.3192 | 2 | |
| Germany ๐ฉ๐ช | +49 | $0.0145 | $0.0130 | 4 | |
| Ghana ๐ฌ๐ญ | +233 | $0.2054 | $0.2394 | 2 | |
| Greece ๐ฌ๐ท | +30 | $0.0186 | $0.0145 | 2 | |
| Greenland ๐ฌ๐ฑ | +299 | $0.0679 | $0.0679 | 1 | New |
| Grenada ๐ฌ๐ฉ | +1 | $0.2690 | $0.1864 | 1 | |
| Guatemala ๐ฌ๐น | +502 | $0.0509 | $0.1310 | 2 | |
| Guinea ๐ฌ๐ณ | +224 | $0.0960 | $0.4588 | 2 | |
| Guinea-Bissau ๐ฌ๐ผ | +245 | $0.0201 | $0.5981 | 2 | |
| Guyana ๐ฌ๐พ | +592 | $0.0997 | $0.1252 | 2 | |
| Haiti ๐ญ๐น | +509 | $0.3120 | $0.2909 | 2 | |
| Honduras ๐ญ๐ณ | +504 | $0.1896 | $0.1365 | 2 | |
| Hong Kong ๐ญ๐ฐ | +852 | $0.1274 | $0.2700 | 3 | |
| Hungary ๐ญ๐บ | +36 | $0.0330 | $0.0213 | 2 | |
| Iceland ๐ฎ๐ธ | +354 | $0.0064 | $0.0195 | 2 | |
| India ๐ฎ๐ณ | +91 | $0.0195 | $0.0195 | 2 | |
| Indonesia ๐ฎ๐ฉ | +62 | $0.0320 | $0.0320 | 3 | |
| Iran ๐ฎ๐ท | +98 | $0.1920 | $0.2374 | 2 | |
| Iraq ๐ฎ๐ถ | +964 | $0.1879 | $0.0439 | 2 | |
| Ireland ๐ฎ๐ช | +353 | $0.0158 | $0.0170 | 4 | |
| Israel ๐ฎ๐ฑ | +972 | $0.0825 | $0.0221 | 2 | |
| Italy ๐ฎ๐น | +39 | $0.0080 | $0.0140 | 3 | |
| Jamaica ๐ฏ๐ฒ | +1 | $0.2010 | $0.0142 | 1 | |
| Japan ๐ฏ๐ต | +81 | $0.0179 | $0.0320 | 4 | |
| Jordan ๐ฏ๐ด | +962 | $0.0140 | $0.1365 | 2 | |
| Kazakhstan ๐ฐ๐ฟ | +7 | $0.1702 | $0.1152 | 2 | |
| Kenya ๐ฐ๐ช | +254 | $0.1560 | $0.2134 | 2 | |
| Kiribati ๐ฐ๐ฎ | +686 | $0.2447 | $1.0580 | 2 | |
| Kosovo ๐ฝ๐ฐ | +383 | $0.0346 | $0.3798 | 2 | |
| Kuwait ๐ฐ๐ผ | +965 | $0.0306 | $0.0430 | 2 | |
| Kyrgyzstan ๐ฐ๐ฌ | +996 | $0.0830 | $0.1625 | 2 | |
| Laos ๐ฑ๐ฆ | +856 | $0.1180 | $0.0931 | 2 | |
| Latvia ๐ฑ๐ป | +371 | $0.3922 | $0.4980 | 2 | |
| Lebanon ๐ฑ๐ง | +961 | $0.0878 | $0.1479 | 2 | |
| Lesotho ๐ฑ๐ธ | +266 | $0.2410 | $0.3032 | 2 | |
| Liberia ๐ฑ๐ท | +231 | $0.3239 | $0.3234 | 2 | |
| Libya ๐ฑ๐พ | +218 | $0.1431 | $0.2535 | 2 | |
| Liechtenstein ๐ฑ๐ฎ | +423 | $0.0640 | $0.0783 | 2 | |
| Lithuania ๐ฑ๐น | +370 | $0.0598 | $0.1862 | 2 | |
| Luxembourg ๐ฑ๐บ | +352 | $0.1237 | $0.1510 | 2 | |
| Macau ๐ฒ๐ด | +853 | $0.6510 | $0.6491 | 1 | |
| Madagascar ๐ฒ๐ฌ | +261 | $0.4486 | $0.4290 | 2 | |
| Malawi ๐ฒ๐ผ | +265 | $0.3010 | $0.4047 | 2 | |
| Malaysia ๐ฒ๐พ | +60 | $0.0120 | $0.0120 | 3 | |
| Maldives ๐ฒ๐ป | +960 | $0.4602 | $0.9853 | 2 | |
| Mali ๐ฒ๐ฑ | +223 | $0.4026 | $0.3835 | 2 | |
| Malta ๐ฒ๐น | +356 | $0.1463 | $0.0364 | 2 | |
| Marshall Islands ๐ฒ๐ญ | +692 | $0.0431 | $0.2833 | 2 | |
| Mauritania ๐ฒ๐ท | +222 | $0.3140 | $0.0965 | 2 | |
| Mauritius ๐ฒ๐บ | +230 | $0.0465 | $0.1206 | 2 | |
| Mexico ๐ฒ๐ฝ | +52 | $0.0032 | $0.0032 | 3 | |
| Micronesia ๐ซ๐ฒ | +691 | $0.0037 | $0.6288 | 2 | |
| Moldova ๐ฒ๐ฉ | +373 | $0.2730 | $0.1950 | 2 | |
| Monaco ๐ฒ๐จ | +377 | $0.1503 | $0.3604 | 2 | |
| Mongolia ๐ฒ๐ณ | +976 | $0.0126 | $0.0160 | 2 | |
| Montenegro ๐ฒ๐ช | +382 | $0.1893 | $0.2825 | 1 | |
| Morocco ๐ฒ๐ฆ | +212 | $0.0718 | $0.2665 | 2 | |
| Mozambique ๐ฒ๐ฟ | +258 | $0.3325 | $0.2916 | 2 | |
| Myanmar ๐ฒ๐ฒ | +95 | $0.1456 | $0.0585 | 2 | |
| Namibia ๐ณ๐ฆ | +264 | $0.1630 | $0.0889 | 2 | |
| Nauru ๐ณ๐ท | +674 | $0.1460 | $0.1024 | 2 | |
| Nepal ๐ณ๐ต | +977 | $0.1530 | $0.1767 | 2 | |
| Netherlands ๐ณ๐ฑ | +31 | $0.0230 | $0.0228 | 3 | |
| New Zealand ๐ณ๐ฟ | +64 | $0.1420 | $0.0351 | 2 | |
| Nicaragua ๐ณ๐ฎ | +505 | $0.2341 | $0.2194 | 2 | |
| Niger ๐ณ๐ช | +227 | $0.1490 | $0.2747 | 2 | |
| Nigeria ๐ณ๐ฌ | +234 | $0.1520 | $0.1122 | 2 | |
| North Korea ๐ฐ๐ต | +850 | $0.3558 | $0.0450 | 2 | |
| North Macedonia ๐ฒ๐ฐ | +389 | $0.1330 | $0.1773 | 2 | |
| Norway ๐ณ๐ด | +47 | $0.0162 | $0.0208 | 2 | |
| Oman ๐ด๐ฒ | +968 | $0.0921 | $0.0213 | 2 | |
| Pakistan ๐ต๐ฐ | +92 | $0.0398 | $0.0440 | 3 | |
| Palau ๐ต๐ผ | +680pw | $0.0213 | $0.1975 | 2 | |
| Palestine ๐ต๐ธ | +970 | $0.1317 | $0.1993 | 2 | |
| Panama ๐ต๐ฆ | +507 | $0.1357 | $0.0621 | 2 | |
| Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | +675 | $0.0020 | $0.6936 | 2 | |
| Paraguay ๐ต๐พ | +595 | $0.0696 | $0.0465 | 2 | |
| Peru ๐ต๐ช | +51 | $0.0028 | $0.0022 | 3 | |
| Philippines ๐ต๐ญ | +63 | $0.0132 | $0.0630 | 3 | |
| Poland ๐ต๐ฑ | +48 | $0.0226 | $0.0134 | 2 | |
| Portugal ๐ต๐น | +351 | $0.0161 | $0.0200 | 3 | |
| Qatar ๐ถ๐ฆ | +974 | $0.1540 | $0.1463 | 3 | |
| Republic of the Congo ๐จ๐ฌ | +242 | $0.0931 | $0.5239 | 2 | |
| Romania ๐ท๐ด | +40 | $0.0040 | $0.0091 | 2 | |
| Russia ๐ท๐บ | +7 | $0.2980 | $0.2780 | 2 | |
| Rwanda ๐ท๐ผ | +250 | $0.2578 | $0.2568 | 2 | |
| Saint Kitts and Nevis ๐ฐ๐ณ | +1 | $0.1105 | $0.0142 | 2 | |
| Saint Lucia ๐ฑ๐จ | +1 | $0.1091 | $0.0142 | 2 | |
| Saint Vincent and the Grenadines ๐ป๐จ | +1 | $0.1105 | $0.0142 | 2 | |
| Samoa ๐ผ๐ธ | +685 | $0.1435 | $0.6619 | 2 | |
| San Marino ๐ธ๐ฒ | +378 | $0.0281 | $0.0202 | 2 | |
| Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe ๐ธ๐น | +239 | $0.1277 | $0.5453 | 2 | |
| Saudi Arabia ๐ธ๐ฆ | +9 | $0.4402 | $0.1662 | 1 | |
| Saudi Arabia ๐ธ๐ฆ | +966 | $0.1450 | $0.1352 | 2 | |
| Senegal ๐ธ๐ณ | +221 | $0.1502 | $0.3527 | 2 | |
| Serbia ๐ท๐ธ | +381 | $0.1157 | $0.1810 | 2 | |
| Seychelles ๐ธ๐จ | +248 | $0.3271 | $0.4823 | 2 | |
| Sierra Leone ๐ธ๐ฑ | +232 | $0.4667 | $0.5022 | 2 | |
| Singapore ๐ธ๐ฌ | +65 | $0.0740 | $0.0740 | 3 | |
| Slovakia ๐ธ๐ฐ | +421 | $0.0031 | $0.0252 | 2 | |
| Slovenia ๐ธ๐ฎ | +386 | $0.3861 | $0.3860 | 2 | |
| Solomon Islands ๐ธ๐ง | +677 | $0.2514 | $0.4655 | 2 | |
| Somalia ๐ธ๐ด | +252 | $0.2128 | $0.2992 | 2 | |
| South Africa ๐ฟ๐ฆ | +27 | $0.0186 | $0.0400 | 3 | |
| South Korea ๐ฐ๐ท | +82 | $0.0485 | $0.0572 | 2 | |
| South Sudan ๐ธ๐ธ | +211 | $0.3237 | $0.0590 | 2 | |
| Spain ๐ช๐ธ | +34 | $0.0160 | $0.0160 | 4 | |
| Sri Lanka ๐ฑ๐ฐ | +94 | $0.1538 | $0.1398 | 2 | |
| Sudan ๐ธ๐ฉ | +249 | $0.1889 | $0.1950 | 2 | |
| Suriname ๐ธ๐ท | +597 | $0.2261 | $0.1950 | 2 | |
| Sweden ๐ธ๐ช | +46 | $0.0180 | $0.3550 | 2 | |
| Sweden ๐ธ๐ช | +4 | $0.3750 | $0.0360 | 1 | |
| Switzerland ๐จ๐ญ | +41 | $0.0864 | $0.0819 | 2 | |
| Syria ๐ธ๐พ | +963 | $0.1788 | $0.2129 | 2 | |
| Taiwan ๐น๐ผ | +886 | $0.1200 | $0.1200 | 2 | |
| Tajikistan ๐น๐ฏ | +992 | $0.1193 | $0.1820 | 2 | |
| Tanzania ๐น๐ฟ | +255 | $0.1830 | $0.2032 | 2 | |
| Thailand ๐น๐ญ | +66 | $0.0082 | $0.0290 | 3 | |
| Timor-Leste ๐น๐ฑ | +670 | $0.1343 | $0.2029 | 2 | |
| Togo ๐น๐ฌ | +228 | $0.2593 | $0.3177 | 2 | |
| Tonga ๐น๐ด | +676 | $0.0499 | $0.5307 | 2 | |
| Trinidad and Tobago ๐น๐น | +1 | $0.1850 | $0.0142 | 1 | |
| Tunisia ๐น๐ณ | +216 | $0.1886 | $0.7443 | 2 | |
| Tรผrkiye (Turkey) ๐น๐ท | +90 | $0.0959 | $0.2090 | 3 | |
| Turkmenistan ๐น๐ฒ | +993 | $0.2498 | $0.1658 | 2 | |
| Tuvalu ๐น๐ป | +688 | $0.0483 | $0.5236 | 2 | |
| Uganda ๐บ๐ฌ | +256 | $0.2618 | $0.2839 | 2 | |
| Ukraine ๐บ๐ฆ | +380 | $0.0253 | $0.2469 | 2 | |
| United Arab Emirates ๐ฆ๐ช | +971 | $0.1450 | $0.1450 | 2 | |
| United Kingdom ๐ฌ๐ง | +44 | $0.0480 | $0.0450 | 3 | |
| United States ๐บ๐ธ | +1 | $0.0290 | $0.0064 | 3 | |
| Uruguay ๐บ๐พ | +598 | $0.1890 | $0.0763 | 2 | |
| Uzbekistan ๐บ๐ฟ | +998 | $0.1210 | $0.0793 | 2 | |
| Vanuatu ๐ป๐บ | +678 | $0.2128 | $0.3990 | 2 | |
| Vatican City (Holy See) ๐ป๐ฆ | +379 | $0.1756 | $0.0283 | 1 | |
| Venezuela ๐ป๐ช | +58 | $0.0930 | $0.1006 | 2 | |
| Vietnam ๐ป๐ณ | +84 | $0.0420 | $0.0420 | 3 | |
| Yemen ๐พ๐ช | +967 | $0.1064 | $0.0494 | 2 | |
| Zambia ๐ฟ๐ฒ | +260 | $0.2799 | $0.2389 | 2 | |
| Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | +263 | $0.1643 | $0.3619 | 2 |
Worldwide SMS Rates
| Country | Code | Cheapest FX/DR | Cheapest MOB/HQ | Providers | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan ๐ฆ๐ซ | +93 | $0.0600 | $0.0600 | 1 | |
| Australia ๐ฆ๐บ | +61 | $0.0350 | $0.0330 | 2 | |
| Bangladesh ๐ง๐ฉ | +880 | $0.0035 | $0.0025 | 2 | |
| Brazil ๐ง๐ท | +55 | $0.0089 | $0.0085 | 1 | |
| Cambodia ๐ฐ๐ญ | +855 | $0.0350 | $0.0350 | 1 | |
| Chile ๐จ๐ฑ | +56 | $0.0025 | $0.0022 | 1 | |
| Copy of Afghanistan ๐ฆ๐ซ | +93 | $0.0600 | $0.0600 | 1 | |
| Egypt ๐ช๐ฌ | +20 | $0.0500 | $0.0500 | 1 | |
| France ๐ซ๐ท | +33 | $0.0410 | $0.0390 | 1 | |
| Germany ๐ฉ๐ช | +49 | $0.0360 | $0.0320 | 1 | |
| Greenland ๐ฌ๐ฑ | +299 | $0.0300 | $0.0300 | 1 | New |
| Hong Kong ๐ญ๐ฐ | +852 | $0.0330 | $0.0299 | 1 | |
| India ๐ฎ๐ณ | +91 | $0.0025 | $0.0025 | 2 | |
| Indonesia ๐ฎ๐ฉ | +62 | $0.0039 | $0.0130 | 2 | |
| Iraq ๐ฎ๐ถ | +964 | $0.0500 | $0.0500 | 1 | |
| Japan ๐ฏ๐ต | +81 | $0.0290 | $0.0230 | 1 | |
| Kenya ๐ฐ๐ช | +254 | $0.0039 | $0.0021 | 1 | |
| Kuwait ๐ฐ๐ผ | +965 | $0.0160 | $0.0160 | 1 | |
| Macao ๐ฒ๐ด | +853 | $0.0139 | $0.0138 | 1 | |
| Malaysia ๐ฒ๐พ | +60 | $0.0090 | $0.0090 | 2 | |
| Mexico ๐ฒ๐ฝ | +52 | $0.0095 | $0.0029 | 1 | |
| Myanmar ๐ฒ๐ฒ | +95 | $0.0330 | $0.0280 | 1 | |
| Nigeria ๐ณ๐ฌ | +234 | $0.0035 | $0.0059 | 3 | |
| Pakistan ๐ต๐ฐ | +92 | $0.0150 | $0.0150 | 2 | |
| Peru ๐ต๐ช | +51 | $0.0030 | $0.0016 | 2 | |
| Philippines ๐ต๐ญ | +63 | $0.2500 | $0.1500 | 1 | |
| Qatar ๐ถ๐ฆ | +974 | $0.0516 | $0.0516 | 1 | |
| Russia ๐ท๐บ | +7 | $0.1950 | $0.0630 | 1 | |
| Saudi Arabia ๐ธ๐ฆ | +966 | $0.0290 | $0.0230 | 2 | |
| Singapore ๐ธ๐ฌ | +65 | $0.0310 | $0.0290 | 1 | |
| South Africa ๐ฟ๐ฆ | +27 | $0.0190 | $0.0150 | 1 | |
| South Korea ๐ฐ๐ท | +82 | $0.0770 | $0.0070 | 1 | |
| Taiwan ๐น๐ผ | +886 | $0.0290 | $0.0250 | 1 | |
| Thailand ๐น๐ญ | +66 | $0.0049 | $0.0029 | 1 | |
| Turkey ๐น๐ท | +90 | $0.0079 | $0.0023 | 1 | |
| United States ๐บ๐ธ | +1 | $0.0050 | $0.0047 | 1 | |
| Vietnam ๐ป๐ณ | +84 | $0.0390 | $0.0170 | 1 |
